Chi tiết sản phẩm
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1000 cuộn
chi tiết đóng gói: Thùng/pallet
Thời gian giao hàng: 2 đến 3 tuần
Điều khoản thanh toán: T/T
Vật liệu: |
PA/PE |
Loại túi: |
Phim trong cuộn |
Tính năng: |
phim nổi |
giấy chứng nhận: |
BPA free |
Ứng dụng: |
bao bì thực phẩm |
Màu sắc: |
Rõ ràng màu đen |
độ dày: |
4 triệu (90mic) |
Vật liệu: |
PA/PE |
Loại túi: |
Phim trong cuộn |
Tính năng: |
phim nổi |
giấy chứng nhận: |
BPA free |
Ứng dụng: |
bao bì thực phẩm |
Màu sắc: |
Rõ ràng màu đen |
độ dày: |
4 triệu (90mic) |
8"x50' 11"x50' Túi tiết kiệm thực phẩm có kết cấu kích thước tùy chỉnh Cuộn hút chân không để bảo quản thực phẩm hoặc Sous Vide
Tính năng:
Không chứa Bpa, bền, chất liệu cấp thực phẩm.Không có vấn đề gì với nồi đun nhỏ lửa và lò vi sóng.Hoàn hảo để bảo quản thực phẩm, bữa ăn khô đông lạnh, sous vide, v.v. Vui lòng đóng kín hai lần đối với chất lỏng như súp, nước trái cây.
Chúng tôi có thể tạo cả túi và cuộn định hình sẵn, hoạt động với tất cả các loại Máy hút chân không.
Phương pháp kiểm tra | Giá trị điển hình | Đơn vị | Sức chịu đựng | Đơn vị | |
Độ dày (mặt phẳng) | GB/T6672 | 80 | Micron | +, -5 | % |
Độ dày (mặt nổi) | GB/T6672 | 320-350 | Micron | +, -7 | % |
Trọng lượng (mặt phẳng) | ASTM D882 | 78 | g/m² | +, -5 | % |
Trọng lượng (mặt nổi) | ASTM D882 | 92,63 | g/m² | +, -5 | % |
Kích thước niêm phong | GB/T6672 | 10 | mm | +, -1 | mm |
Phương pháp kiểm tra | Giá trị tiêu biểu (Trung bình) | Đơn vị | Giá trị tiêu biểu (Trung bình) | Đơn vị | |
Độ giãn dài/MD | ASTM D882 | 460 | % | 460 | % |
Độ giãn dài/TD | ASTM D882 | 440 | % | 440 | % |
Độ bền kéo/MD | ASTM D882 | 32 | Mpa | 4641 | PSI |
Độ bền kéo/TD | ASTM D882 | 30 | Mpa | 4351 | PSI |
Sương mù | ASTMD1003 | 15 | % | 15 | % |
COF | ASTMD1894 | 0,2 | 0,2 | ||
O2TR | ASTMD3985 | 29,73 | cm³/m².d.bar @65%RH&23℃ | 1,92 | cc/100in².d.bar @65%RH&23℃ |
WVTR | ASTMD1249 | 2,8 | g/m².d | 0,181 | g/100in².d |
Nhiệt độ sử dụng | (NHỎ NHẤT LỚN NHẤT) | -20 | ℃ | 100 | ℃ |
sức mạnh niêm phong | ASTMD2029 | 54 | N/15mm | 20,56 | 1bf/năm |
Thuận lợi:
Chế độ xem nhà máy: